Slider image

This page is also available in English. Do you want to switch now?

Yes, switch to english No, keep the current language

Servidor público
3 Días 30 Días 90 Días 365 Días
4 Slots   1,00 EUR   4,00 EUR   11,00 EUR   39,00 EUR
6 Slots   1,50 EUR   6,00 EUR   16,00 EUR   58,00 EUR
8 Slots   2,00 EUR   8,00 EUR   22,00 EUR   78,00 EUR
10 Slots   2,50 EUR   10,00 EUR   27,00 EUR   97,00 EUR
12 Slots   2,75 EUR   11,00 EUR   29,00 EUR   110,00 EUR
14 Slots   3,00 EUR   12,00 EUR   32,00 EUR   120,00 EUR
16 Slots   3,25 EUR   13,00 EUR   35,00 EUR   130,00 EUR
18 Slots   3,50 EUR   14,00 EUR   38,00 EUR   140,00 EUR
20 Slots   3,75 EUR   15,50 EUR   42,00 EUR   155,00 EUR
22 Slots   4,25 EUR   17,00 EUR   46,00 EUR   170,00 EUR
24 Slots   4,75 EUR   18,50 EUR   49,00 EUR   185,00 EUR
32 Slots   6,00 EUR   24,50 EUR   66,00 EUR   245,00 EUR
42 Slots   8,00 EUR   32,50 EUR   88,00 EUR   325,00 EUR
50 Slots   9,75 EUR   39,00 EUR   105,00 EUR   390,00 EUR
64 Slots   12,25 EUR   49,00 EUR   132,00 EUR   490,00 EUR
82 Slots   14,75 EUR   59,00 EUR   159,00 EUR   590,00 EUR
100 Slots   17,25 EUR   69,00 EUR   186,00 EUR   690,00 EUR
200 Slots   32,25 EUR   129,00 EUR   349,00 EUR   1290,00 EUR

Servidor público básico
3 Días 30 Días 90 Días 365 Días
4 Slots   0,75 EUR   3,00 EUR   8,10 EUR   30,00 EUR
6 Slots   1,00 EUR   4,00 EUR   10,80 EUR   40,00 EUR
8 Slots   1,25 EUR   5,00 EUR   13,50 EUR   50,00 EUR
10 Slots   1,50 EUR   6,00 EUR   16,20 EUR   60,00 EUR
12 Slots   1,75 EUR   7,00 EUR   18,90 EUR   70,00 EUR
14 Slots   2,00 EUR   8,00 EUR   21,60 EUR   80,00 EUR
16 Slots   2,25 EUR   9,00 EUR   24,30 EUR   90,00 EUR
18 Slots   2,50 EUR   10,00 EUR   27,00 EUR   100,00 EUR
20 Slots   2,75 EUR   11,00 EUR   29,70 EUR   110,00 EUR
22 Slots   3,00 EUR   12,00 EUR   32,40 EUR   120,00 EUR
24 Slots   3,25 EUR   13,00 EUR   35,10 EUR   130,00 EUR
32 Slots   4,50 EUR   18,00 EUR   48,60 EUR   180,00 EUR
42 Slots   4,75 EUR   19,00 EUR   51,30 EUR   190,00 EUR
50 Slots   6,00 EUR   24,00 EUR   64,80 EUR   240,00 EUR
64 Slots   7,50 EUR   30,00 EUR   81,00 EUR   300,00 EUR
82 Slots   9,00 EUR   37,00 EUR   99,00 EUR   375,00 EUR
100 Slots   11,25 EUR   45,00 EUR   121,50 EUR   450,00 EUR

Servidor público EPS
3 Días 30 Días 90 Días 365 Días
4 Slots   1,50 EUR   6,00 EUR   16,20 EUR   60,00 EUR
6 Slots   2,25 EUR   9,00 EUR   24,30 EUR   90,00 EUR
8 Slots   3,00 EUR   12,00 EUR   32,40 EUR   120,00 EUR
10 Slots   3,75 EUR   15,00 EUR   40,50 EUR   150,00 EUR
12 Slots   4,50 EUR   18,00 EUR   48,60 EUR   180,00 EUR
14 Slots   5,25 EUR   21,00 EUR   56,70 EUR   210,00 EUR
16 Slots   6,00 EUR   24,00 EUR   64,80 EUR   240,00 EUR
18 Slots   6,75 EUR   27,00 EUR   72,90 EUR   270,00 EUR
20 Slots   7,50 EUR   30,00 EUR   81,00 EUR   300,00 EUR
22 Slots   8,25 EUR   33,00 EUR   89,10 EUR   330,00 EUR
24 Slots   9,00 EUR   36,00 EUR   97,20 EUR   360,00 EUR
32 Slots   12,00 EUR   48,00 EUR   129,60 EUR   480,00 EUR
42 Slots   15,00 EUR   60,00 EUR   162,00 EUR   600,00 EUR
50 Slots   18,75 EUR   75,00 EUR   202,50 EUR   750,00 EUR
64 Slots   24,00 EUR   96,00 EUR   259,20 EUR   960,00 EUR
100 Slots   37,50 EUR   150,00 EUR   405,00 EUR   1500,00 EUR

Teamspeak 2 + 3 Voice
3 Días 30 Días 90 Días 365 Días
por Slot
-
  0,30 EUR   0,90 EUR   3,60 EUR

Mumble Voice
3 Días 30 Días 90 Días 365 Días
por Slot
-
  0,20 EUR   0,60 EUR   2,00 EUR

Ventrilo Voice
3 Días 30 Días 90 Días 365 Días
por Slot
-
  0,30 EUR   0,90 EUR   3,60 EUR

Bouncer
3 Días 30 Días 90 Días 365 Días
por Bouncer
-
  0,20 EUR   0,60 EUR   2,00 EUR

Principiante Profesional Experto
Espacio en el disco 500 MB 2.0 GB 4.0 GB
Tráfico Fair use Fair use Fair use
Dominio incluídos 1 Subdominio* 1 Subdominio* 1 Subdominio*
Máx. Dominios 5 10 Ilimitado
Subdominios 50 100 250
Caracterísiticas del correo electrónico
Direcciones de correo electrónico 50 150 300
Cuentas de correo electrónico 50 150 300
IMAP Nein Ja Ja
POP3 Ja Ja Ja
Características del espacio web
Cuentas FTP 5 10 20
MySQL 10 25 50
PHP Ja Ja Ja
PHP Features
PHP Version 5.3 5.3, 5.4, 5.5 5.3, 5.4, 5.5
Memory Limit 128 MB 256 MB 256 MB
Allow URL fopen Ja Ja Ja
IonCube loader Nein Ja Ja
Coste
sólo 1,99 EUR
para 30 Días
sólo 3,99 EUR
para 30 Días
sólo 6,99 EUR
para 30 Días

No hay ningún costo extra. Todas las funciones están incluidas. El precio incluye el 19%IVA. Para cada paquete de un subdominio predefinido incluido.

*Propios dominios de nivel superior (eB myclan.com o mydomain.net) no están incluidos y se pueden pedir por separado. Cada paquete incluye un espacio web predefinido, subdominio gratuito de nitrado.net.

TLD Región Configuración de coste Precio por año
.at 1 Austria   0,00 EUR   11,99 EUR
.biz 2 Internacional   0,00 EUR   11,99 EUR
.cc Islas Coco   0,00 EUR   49,00 EUR
.ch Suiza   0,00 EUR   11,99 EUR
.co.at 1 Austria   0,00 EUR   11,99 EUR
.co.uk Gran Bretaña   0,00 EUR   11,99 EUR
.com 2 Internacional   0,00 EUR   11,99 EUR
.de Alemania   0,00 EUR   6,99 EUR
.eu Europa   0,00 EUR   11,99 EUR
.info 2 Internacional   0,00 EUR   11,99 EUR
.li Liechtenstein   0,00 EUR   11,99 EUR
.me Montenegro   0,00 EUR   15,99 EUR
.me.uk Gran Bretaña   0,00 EUR   11,99 EUR
.mobi Internacional   0,00 EUR   11,99 EUR
.name Internacional   0,00 EUR   11,99 EUR
.net 2 Internacional   0,00 EUR   11,99 EUR
.nl Países Bajos   0,00 EUR   11,99 EUR
.or.at 1 Austria   0,00 EUR   11,99 EUR
.org 2 Internacional   0,00 EUR   11,99 EUR
.org.uk Gran Bretaña   0,00 EUR   11,99 EUR
.tv Tuvalu   0,00 EUR   49,00 EUR
1 The top level domain .at, .co.at, .or.at has a cancellation period of 32 days. If you want to extend a domain under this top level domain you have to extend it at least 32 days before the expire date. Otherwise the domain will be deleted automatically.
2 The top level domain .biz, .com, .info, .net, .org has a cancellation period of 3 days. If you want to extend a domain under this top level domain you have to extend it at least 3 days before the expire date. Otherwise the domain will be deleted automatically.

Todos los precios incluyen el actual VAT de 19%.

nitrado.net Interface

CONTROL FÁCIL

Nitrado login

Testserver

véalo usted mismo

  • Minecraft
    85.131.146.70:25565
    Map
  • Counter-Strike 1.6 (500 FPS)
    85.131.146.57:27015
    hlsw steam
  • Counter-Strike: Source
    85.131.146.54:27015
    hlsw steam
  • Left 4 Dead 2
    85.131.146.79:27015
    hlsw
  • Call of Duty 4
    85.131.146.84:28960
    hlsw

Nuestros servidores tienen

Certificado premium ESL


PROTECTION CHECK

El servidor de juegos nitrado.net tiene certificado ESL y por tanto es la primera opción para una competición ESL de clanes.