FAQ - Frequently asked questions
Geen passende vraag gevonden?
Naar Support formulier
Mit welchem Anbieter kann ich per SMS bezahlen?
In der folgenden Liste werden alle Service Provider (Mobilfunk) samt der Information, ob mit diesen unsere Bezahlmöglichkeit genutzt werden kann, gelistet.
T-MOBILE
NETZBETREIBER | UNTERSTÜTZT |
---|---|
Telekom* | Ja |
alphatel** Pre- und Postpaid | Ja |
callmobile Prepaid | Ja |
Cellway Pre- und Postpaid | Ja |
congstar Pre- und Postpaid | Ja |
D Plus Pre- und Postpaid | Ja |
eBay | k. A. |
ensercom Pre- und Postpaid | Ja |
fastSim** | k. A. |
fioon** | k. A. |
FIRST MOBILE | k. A. |
FlexiShop** | k. A. |
freenetMobile** | k. A. |
htp** | k. A. |
Kandy Mobile** | k. A. |
klarmobil** Postpaid | Ja |
Lekkerland | k. A. |
maXXim | k. A. |
MobilCom Debitel** Pre- und Postpaid | Ja |
Mox Telecom | k. A. |
PENNY | k. A. |
The Phonehause Telecom GmbH Pre- und Postpaid | Ja |
Radicens** | k. A. |
RATIO-Phone | k. A. |
REWE | k. A. |
RTLmobil | k. A. |
SIMPLY Pre- und Postpaid | Ja |
Simply 2 Prepaid | Ja |
surf&go | k. A. |
Talkline** Pre- und Postpaid | Ja |
Tangens | k. A. |
Telco Service SGM (Drillisch AG)** Pre- und Postpaid | Ja |
TelDaFax** | k. A. |
tismobi | k. A. |
Victorvox** Pre- und Postpaid | Ja |
Webmobilisten** | k. A. |
Weltbild | k. A |
VODAFONE
NETZBETREIBER | UNTERSTÜTZT |
---|---|
Vodafone* | Ja |
1&1 | Nein |
allMobility Deutschland GmbH | Ja |
alphatel** | Ja |
ARCOR AG & CO | Ja |
betterCall | k. A. |
BILDmobil | k. A. |
BITel | k. A. |
debitel-light** | Ja |
EDEKA Mobil | k. A. |
EWE TEL GmbH | Ja |
fastSIM** | k. A. |
fioon** | k. A. |
FlexiShop** | k. A. |
freenetMobil** | k. A. |
FYVE | Nein |
Gesundplus | k. A. |
Hit Mobile | k. A. |
htp** | k. A. |
ja!mobile | k. A. |
Kulturkirche | k. A. |
MBD Mobile | k. A. |
MCSIM | Ja |
Milleni.com | k. A. |
MobilCom Debitel** | Ja |
moconta Betriebs GmbH & Co.KG | Ja |
nordCom | k. A. |
osnatel | k. A. |
PAYBACK | k. A. |
Phonehouse | Ja |
primacall | k. A. |
qiwani mobil | k. A. |
Quadrox | k. A. |
Radicens** | k. A. |
schwarzfunk** | Nein |
SevenOne Intermedia | k. A. |
smobile | k. A |
Smartmobil | Ja |
Sparhandy | k. A |
Spreefone | k. A |
StarMoney Handy GmbH | k. A |
Talk Greener GmbH | Ja |
Talkline** | Ja |
TELCAT | k. A |
Telco Service SGM (Drillisch AG)** | Ja |
Teleos | k. A |
TOGGO | k. A |
Victorvox** | Ja |
Webmobilisten** | k. A |
wkw-mobil | k. A |
yukoono | k. A |
E-PLUS
NETZBETREIBER | UNTERSTÜTZT |
---|---|
E-Plus* | Ja |
ALDI-Talk | Ja |
Ay Yildiz | Ja |
Base | Ja |
BrandMobile | Nein |
blau.de | Ja |
Conrad | Ja |
debitel-light** | Ja |
Deutsche Elbkom | Nein |
EXPRESSmobil | Nein |
FlexiShop** | k. A. |
Gruner + Jahr | Ja |
Jamba!SIM | Ja |
Kandy Mobile** | Nein |
MEDION (Aldi Talk) | Ja |
MobilCom AG** | Nein |
mp3mobile | k. A. |
myMTVmobile | k. A. |
NetCologne | Nein |
NettoKOM | k. A. |
Ortel Mobile | Ja |
OUTmobile | k. A. |
PLUSKOM | k. A. |
ProNet | k. A. |
schwarzfunk** | Ja |
simyo | Nein |
SVEN | k. A. |
Talkline** | Nein |
Telco Service SGM (Drillisch AG)** | Nein |
telebinder | Nein |
TeleSon | Nein |
Televersa | k. A. |
Victorvox** | Nein |
VIVA | Ja |
Volkswagen TeleCom | Ja |
vybemobile | Ja |
WAZ Mediengruppe | Ja |
yourphone | Nein |
O2
NETZBETREIBER | UNTERSTÜTZT |
---|---|
O2* | Ja |
AOL Deutschland | k. A. |
Augustakom | k. A. |
bookfone | k. A. |
DeutschlandSIM | Ja |
DiscoPLUS | Ja |
DiscoTEL | k. A. |
Fonic | Nein |
freenetMobile** | Ja |
HanseNet (Alice) | Ja |
HFO Telecom | k. A. |
Kabel Deutschland | Nein |
klarmobil** | Nein |
Lokalisten | Nein |
MaXXim | k. A. |
Mnet | Ja |
MobilCom Debitel** | Ja |
NEFkom | k. A. |
netzclub | Nein |
Schlecker | Nein |
Talkline** | Ja |
Tchibo Postpaid | Nein |
Tchibo Prepaid | Ja |
Telco Service SGM (Drillisch AG)** | Ja |
Victorvox** | Ja |
Legende
k. A. | keine Angaben |
* | Netzbetreiber |
** | in mehreren Netzen |