Salut, survivants ! Saviez-vous que vous pouvez personnaliser les couleurs de vos créatures apprivoisées ? Eh bien, c’est possible ! ARK: Survival Ascended vous permet de changer la couleur de vos créatures en utilisant un système d’ID de couleur pour ajouter une couche supplémentaire de personnalisation à votre jeu. Personnaliser les couleurs de vos créatures apprivoisées dans ARK améliore l’engagement et la créativité au sein de la communauté, permettant à chacun d’exprimer son style et ses préférences uniques. Les ID de couleur peuvent également être utilisés de manière stratégique, par exemple, en choisissant des couleurs sombres pour que les créatures ne puissent pas être vues la nuit. La coloration des créatures est aussi très courante lors des événements ou simplement pour donner un look esthétique et coloré au jeu.
Personnaliser votre jeu avec les ID de Couleur ARK est un jeu d’enfant et dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment faire.
Assurez-vous d’avoir votre créature/dinosaure à proximité avec l’ID de couleur souhaité prêt pour changer sa couleur en conséquence.
Chaque créature dans le jeu a différentes parties du corps qui peuvent être colorées, et chacune de ces parties est appelée région, il peut y avoir jusqu’à 6 régions par créature. Pour modifier la couleur de ces régions, vous devez utiliser des ID de Couleur, chaque ID de couleur est représenté par un numéro. En ajoutant différents ID de couleur, vous pouvez rendre vos créatures apprivoisées uniques avec leur propre personnalité.
Pour changer les couleurs de vos créatures apprivoisées, vous devez regarder la créature, ouvrir la console de jeu et utiliser la commande suivante :
setTargetDinoColor
Les valeurs des régions vont de 0 à 5 et l’ID de couleur sera le numéro correspondant à la couleur souhaitée. Vous trouverez ici la liste de toutes les couleurs et ID de teinture d’ARK: Survival Ascended.
| ID | Couleur | ID | Couleur |
|---|---|---|---|
| 1 | Rouge | 51 | Wyvern Bleu 0 |
| 2 | Bleu | 52 | Wyvern Bleu 1 |
| 3 | Vert | 53 | Dino Bleu Moyen |
| 4 | Jaune | 54 | Dino Bleu Profond |
| 5 | Cyan | 55 | Presque Blanc |
| 6 | Magenta | 56 | Presque Noir |
| 7 | Vert Clair | 57 | Turquoise Foncé |
| 8 | Gris Clair | 58 | Turquoise Moyen |
| 9 | Marron Clair | 59 | Turquoise |
| 10 | Orange Clair | 60 | Ardoise Verte |
| 11 | Jaune Clair | 61 | Sauge |
| 12 | Rouge Clair | 62 | Gris Chaud Foncé |
| 13 | Gris Foncé | 63 | Gris Chaud Moyen |
| 14 | Noir | 64 | Gris Chaud Clair |
| 15 | Marron | 65 | Ciment Foncé |
| 16 | Vert Foncé | 66 | Ciment Clair |
| 17 | Rouge Foncé | 67 | Rose Clair |
| 18 | Blanc | 68 | Rose Profond |
| 19 | Dino Rouge Clair | 69 | Violet Foncé |
| 20 | Dino Rouge Foncé | 70 | Magenta Foncé |
| 21 | Dino Orange Clair | 71 | Terre de Sienne Brûlée |
| 22 | Dino Orange Foncé | 72 | Automne Moyen |
| 23 | Dino Jaune Clair | 73 | Vermillon |
| 24 | Dino Jaune Foncé | 74 | Corail |
| 25 | Dino Vert Clair | 75 | Orange |
| 26 | Dino Vert Moyen | 76 | Pêche |
| 27 | Dino Vert Foncé | 77 | Automne Clair |
| 28 | Dino Bleu Clair | 78 | Moutarde |
| 29 | Dino Bleu Foncé | 79 | Noir Authentique |
| 30 | Dino Violet Clair | 80 | Bleu Minuit |
| 31 | Dino Violet Foncé | 81 | Dino Automne Clair |
| 32 | Dino Rose Clair | 82 | Dino Automne Moyen |
| 33 | Dino Rose Foncé | 83 | Dino Automne Foncé |
| 34 | Dino Brun Foncé | 84 | Menthe |
| 35 | Dino Gris Plus Foncé | 85 | Jade |
| 36 | Dino Albinos | 86 | Vert Pin |
| 37 | Big Foot 0 | 87 | Vert Sapin |
| 38 | Big Foot 4 | 88 | Vert Feuille |
| 39 | Big Foot 5 | 89 | Lavande Foncée |
| 40 | Fourrure de Loup | 90 | Lavande Moyenne |
| 41 | Fourrure de Loup Foncée | 91 | Lavande |
| 42 | Base Dragon 0 | 92 | Sarcelle Foncée |
| 43 | Base Dragon 1 | 93 | Sarcelle Moyenne |
| 44 | Feu de Dragon | 94 | Sarcelle |
| 45 | Dragon Vert 0 | 95 | Bleu Poudre |
| 46 | Dragon Vert 1 | 96 | Glacial |
| 47 | Dragon Vert 2 | 97 | Camouflage |
| 48 | Dragon Vert 3 | 98 | Mousse Sèche |
| 49 | Wyvern Violet 0 | 99 | Crème Pâtissière |
| 50 | Wyvern Violet 1 | 100 | Crème |
| ID de couleur de teinture | Couleur de teinture | ID de couleur de teinture | Couleur de teinture |
|---|---|---|---|
| 128 | Brûlure | 192 | Minuit |
| 129 | Cicatrice | 193 | Marine |
| 130 | Sang | 194 | Cobalt |
| 131 | Rouge | 195 | Bleu |
| 132 | Tulipe | 196 | Denim |
| 133 | Saumon | 197 | Glace |
| 134 | Encens | 198 | Givre |
| 135 | Edocha | 199 | Gel profond |
| 136 | Bronze | 200 | Crépuscule |
| 137 | Terre cuite | 201 | Éminence |
| 138 | Windsor | 202 | Indigo |
| 139 | Orange | 203 | Violet |
| 140 | Cantaloup | 204 | Lilas |
| 141 | Pêche | 205 | Lavande |
| 142 | Latte | 206 | Mauve |
| 143 | Terre | 207 | Royauté |
| 144 | Terne | 208 | Aubergine |
| 145 | Olive | 209 | Prune |
| 146 | Citron | 210 | Pourpre |
| 137 | Terre cuite | 211 | Magenta |
| 138 | Windsor | 212 | Rose |
| 139 | Orange | 213 | Barbe à papa |
| 140 | Cantaloup | 214 | Orchidée |
| 141 | Pêche | 215 | Ecchymose |
| 142 | Latte | 216 | Raisin |
| 143 | Terre | 217 | Tyrien |
| 144 | Terne | 218 | Luxure |
| 145 | Olive | 219 | Fuchsia |
| 146 | Citron | 220 | Flamant rose |
| 157 | Nyanza | 221 | Saint-Valentin |
| 158 | Putrescence | 222 | Kobi |
| 159 | Crasse | 223 | Rouge |
| 160 | Nori | 224 | Noir |
| 161 | Chasseur | 225 | Ombre |
| 162 | Émeraude | 226 | Charbon |
| 163 | Vert | 227 | Bronze |
| 164 | Menthe | 228 | Ardoise |
| 165 | Pistache | 229 | Acier |
| 166 | Celadon | 230 | Gris |
| 167 | Château | 231 | Argent |
| 168 | Jungle | 232 | Voile |
| 169 | Forêt | 233 | Blanc |
| 170 | Lagon | 234 | Boue |
| 171 | Printemps | 235 | Écorce |
| 172 | Aigue-marine | 236 | Marron |
| 173 | Mousse de mer | 237 | Cuir |
| 174 | Turquoise | 238 | Bois |
| 175 | Lichen | 239 | Bételgeuse |
| 176 | Mousse | 240 | Grizzly |
| 177 | Vert olive | 241 | Ronce |
| 178 | Sauge | 242 | Érable |
| 179 | Lime | 243 | Feuille d’automne |
| 180 | Absinthe | 244 | Bois mort |
| 181 | Ombre pâle | 245 | Ambre |
| 182 | Aubépine | 246 | Or |
| 183 | Herbe | 247 | Canne à sucre |
| 184 | Poussière | 248 | Cannelle |
| 185 | Prussien | 249 | Ruisseau |
| 186 | Saphir | 250 | Marine |
| 187 | Azur | 251 | Brume |
| 188 | Bleu Bébé | 252 | Crépuscule |
| 189 | Bleuet | 253 | Chardon |
| 190 | Couvert | 254 | Chewing-gum |
| 191 | Pierre de lune |
Laisse libre cours à ta créativité et personnalise tous tes dinos et créatures en utilisant les ID de couleur ARK !
Personnaliser les couleurs de tes créatures apprivoisées dans ARK est un excellent moyen de rendre ton expérience de jeu encore plus amusante. Que ce soit pour exprimer ton style personnel, te connecter avec d’autres joueurs, ou ajouter des stratégies amusantes à tes aventures, ces options de couleurs vives donnent vraiment vie au jeu. Alors, rassemble tes amis sur ton serveur ARK: Survival Ascended, libère ta créativité et fais briller tes créatures et dinos !