La mayoría de las configuraciones se pueden configurar en un archivo llamado ServerConfiguration.json . Al editar este archivo, podrá editar cosas como:
Nota: debe detener su servidor para poder acceder a los archivos de configuración.
Estos son los ajustes disponibles que puede configurar:
| Setting Name | Description | Values |
|---|---|---|
| AdminLevel1Password | Establece la contraseña utilizada para iniciar sesión como “usuario avanzado”. No puede contener espacios. | Entrada de texto |
| AdminLevel2Password | Le recomendamos que no use esto; use AdminPassword en su lugar. |
Entrada de texto |
| AdminPassword | Establece la contraseña utilizada para iniciar sesión como administrador. No puede contener espacios. | Entrada de texto |
| AllowQuickJoin | Establezca esto en verdadero para que su servidor se pueda unir a través de Quick Join. | Verdadero/Falso |
| AutoSurrenderEnabled | Si está habilitado, el juego se rendirá automáticamente si un equipo completo se desconecta del servidor. | Verdadero/Falso |
| BadgesEnabled | Permite a los jugadores desbloquear insignias mientras juegan en el servidor. Deja este “verdadero”. | Verdadero/Falso |
| CountdownDuration | Establece la cuenta regresiva (en segundos) hasta que comience el partido una vez que todos los jugadores estén “LISTO”. | Entero (segundos) |
| DemoPrefix | Establece el prefijo de los archivos de demostración. | Entrada de texto |
| FeaturedMap | Si se configura, este mapa siempre estará disponible para que los jugadores voten cuando estén en el Lobby. | Objeto de mapa |
| FixedWarmupDuration | Establece la duración fija del calentamiento (en segundos). | Entero (segundos) |
| FreeDefenseRespawn | Otorga al equipo defensor una reaparición instantánea cuando los atacantes completan un objetivo. 0 = Desactivado, 1 = Modo objetivo, 2 = Todos los modos | Entero (0-2) |
| FriendlyFireEnabled | Habilita el fuego amigo en el servidor. | Verdadero/Falso |
| GameDifficulty | Esta configuración no se utiliza. | decimales |
| GamePassword | Establece una contraseña para unirse al servidor. No puede contener espacios. Dejar en blanco para deshabilitar. | Entrada de texto |
| GameReviewDuration | Establece la duración (en segundos) de la pantalla de resumen posterior al partido al final de un juego. | Entero (segundos) |
| KillLimit | Esta configuración no se utiliza. Deje este conjunto en 0. | Entero |
| LobbyLockInDuration | La duración (en segundos) que los jugadores tienen para seleccionar a sus mercenarios en el lobby del servidor. | Entero |
| LobbyMapVotingEnabled | Esto habilita la votación de mapas en su servidor. Deshabilite esto para rotar a través de los mapas secuencialmente. | Verdadero/Falso |
| LobbyMapVotingTime | La duración (en segundos) que los jugadores pueden votar en el siguiente mapa. | Entero (segundos) |
| LobbyReadyPercent | El porcentaje del Lobby que debería estar “LISTO” si LobbyReadyUpGameStartEnabled se establece en verdadero. |
Entero (0-100) |
| LobbyReadyUpGameStartEnabled | Si está habilitado, esto elimina el temporizador de lobby y solo inicia la partida una vez que se alcanza el LobbyReadyPercent . |
Verdadero/Falso |
| LobbyTime | La duración (en segundos) que los jugadores permanecen en el lobby después de la fase de votación. | Entero (segundos) |
| MaxAccountLevelLock | El nivel de cuenta máximo permitido para unirse al servidor. Establecer en 0 para deshabilitar | Entero |
| MaxPlayers | El número máximo de jugadores permitidos para unirse al servidor. (Incluyendo espectadores) | Entero (1-16) |
| MercStackingPenalties | Aplica enfriamientos de habilidad aumentados cuando un equipo tiene más de un mercenario en juego. | Verdadero/Falso |
| MidGameReviewDuration | La duración (en segundos) para mostrar la pantalla de resumen de la mitad del juego. Solo para partidos de cronómetro. | Entero (segundos) |
| MinAccountLevelLock | El nivel de cuenta mínimo permitido para unirse al servidor. Establecer en 0 para deshabilitar | Entero |
| MinPlayers | El número mínimo de jugadores necesarios para iniciar el juego. | Entero (1-16) |
| MOTDLong | Un largo MOTD (Mensaje del día). Útil para mostrar las reglas de la comunidad o la configuración personalizada del servidor. | Entrada de texto |
| MOTDShort | Un breve MOTD (Mensaje del día). Útil para mostrar las reglas de la comunidad o la configuración personalizada del servidor. | Entrada de texto |
| PingLimit | El ping máximo permitido antes de que un jugador sea expulsado del servidor. | Entero |
| PingLimitGracePeriod | El período de gracia (en segundos) que se le permite a un jugador exceder el límite de ping antes de ser expulsado. | Entero (1-120) |
| ProgressionSystemEnabled | No utilizado. Deje este conjunto en 0. | Entero |
| ReadyPercent | El porcentaje de jugadores que necesitan estar “LISTO” antes de que comience el partido. | Entero (0-100) |
| ReservedPlayerSlots | El número de espacios a reservar para los jugadores que tienen la contraseña de espacio reservado. | Entero (0-16) |
| ReservedSlotPassword | La contraseña para unirse a un espacio reservado. | Entrada de texto |
| RotatingMaps | Una lista de mapas y modos de juego para usar en rotación. | Lista de objetos del mapa |
| RoundLimit | El número de rondas a jugar en el modo de juego de ejecución. | Entero |
| ServerName | El nombre que se muestra en la lista de servidores. | Entrada de texto |
| SpectateOtherTeamProhibited | Si es activado, impide que los jugadores observen al otro equipo. | Verdadero/Falso |
| SpectateWhileDeadProhibited | Si es activado, evita que los jugadores observen mientras están muertos. | Verdadero/Falso |
| TeamBalanceEnabled | Si es cierto, impide que los jugadores cambien libremente de equipo para evitar un desequilibrio. | Verdadero/Falso |
| TeamBalanceOnMatchStart | Si es verdadero, obliga a un equipo a barajar al comienzo del partido. | Verdadero/Falso |
| TimeLimit | Si se establece, anula el límite de tiempo en el mapa. | Entero |
| VoteKickEnabled | Si es verdadero, permite a los jugadores iniciar votaciones para expulsar a otros jugadores. | Verdadero/Falso |
| VoteKickPassPercent | Porcentaje de jugadores que deben votar “sí” para que un voto de pausa tenga éxito. | Entero (0-100) |
| VotePauseEnabled | Si es activado, permite a los jugadores iniciar una votación para pausar temporalmente el partido. | Verdadero/Falso |
| VotePausePassPercent | Porcentaje de jugadores que deben votar “sí” para que un voto de pausa tenga éxito. | Entero (0-100) |
| VoteRestartMapEnabled | Si es verdadero, permite a los jugadores iniciar una votación para reiniciar el mapa. | Verdadero/Falso |
| VoteRestartMapPassPercent | Porcentaje de jugadores que deben votar “sí” para que un voto de reinicio tenga éxito. | Entero (0-100) |
| VoteRestartMapTime | La duración (en segundos) después del inicio del juego durante la cual estará disponible la opción de reinicio. | Verdadero/Falso |
| VoteShuffleEnabled | Si es verdadero, permite a los jugadores iniciar una votación para barajar a todos los jugadores. | Verdadero/Falso |
| VoteShufflePassPercent | Porcentaje de jugadores que deben votar “sí” para que una votación aleatoria tenga éxito. | Entero (0-100) |
| VoteSurrenderDelay | La duración (en segundos) después del inicio del juego que la opción de rendirse | Entero (segundos) |
| VoteSurrenderEnabled | Si es verdadero, permite a los jugadores iniciar una votación para abandonar el partido. | Verdadero/Falso |
| VoteSurrenderPassPercent | Porcentaje de jugadores que deben votar “sí” para que una rendición de votos tenga éxito. | Entero (0-100) |
| VSayEnabled | Si es falso, evita que los jugadores utilicen las indicaciones de voz de V-say. | Verdadero/Falso |
Aquí están los mapas disponibles y las configuraciones de modo de juego para elegir:
[ { "Map": "EXE_Canal", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoExecution" }, { "Map": "EXE_Gallery", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoExecution" }, { "Map": "EXE_Overground", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoExecution" } ]
[ { "Map": "OBJ_Bridge", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Castle", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_CanaryWharf", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Dockyard", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_DomeRedux", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Heist", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_TerminalRedux", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Trainyard", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Whitechapel", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" } ]
[ { "Map": "OBJ_Bridge", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Castle", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_CanaryWharf", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Dockyard", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_DomeRedux", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Heist", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_TerminalRedux", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Trainyard", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" }, { "Map": "OBJ_Whitechapel", "GameMode": "ShooterGame.SGGameInfoObjective" } ]
Puedes mezclar y combinar mapas de Ejecución, Objetivo y Cronómetro en tu rotación si lo deseas, y permitir que la democracia decida si jugar Ejecución u Objetivo .
De lo contrario, si solo desea alternar los mapas en un modo de juego, simplemente puede copiar y pegar una de las listas anteriores en su tecla RotatingMaps .