Caracteristiques des serveurs de jeux
Serveur public | Serveur Public Basique | EPS Serveur public | |
---|---|---|---|
Slots ![]() | 4 - 200 | 4 - 100 | 4 - 100 |
Cloud du serveur de jeu ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mémoire Vive ![]() 100% de mémoire vive réservée | ![]() | ![]() | ![]() |
Mot de passe optionnel ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Minecraft, Terraria, Ace Of Spades Server ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Battlefield 3 + 4 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Caracteristiques des serveurs de jeux | |||
Changer de jeu ![]() | 80 Jeux | 77 Jeux | 80 Jeux |
Instantanément en ligne ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès complet ![]() FTP et Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() |
Sauvegarde ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base de données MySQL ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sous Domaine ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trafic Premium ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeux speciaux | |||
SourceTV / HLTV ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HLStatsX ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Apercu de votre carte Minecraft ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FPS Max. ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Commander | |||
Prépayé ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durée minimale ![]() | Aucune | Aucune | Aucune |
Recommandation | Serveurs pour tous les jeux avec de grandes performances grâce aux serveurs de jeux du Nitrado Cloud (inc. Minecraft et Battlefield 3 + 4 + Hardline). | Ne prend pas en charge les jeux suivants : ARK: Survival Evolved (PC), ARK: Survival Evolved (PS 4), ARK: Survival Evolved (Switch - Japan Edition), ARK: Survival Evolved (Switch), ARK: Survival Evolved (Xbox One), ARK: Survival Evolved Official Save Game (PC), ARK: Survival Evolved Official Save Game (PS 4), ARK: Survival Evolved Official Save Game (Xbox One), ARK: The Survival of the Fittest (PC), Astroneer, Atlas (Expansion Server) (PC only), Atlas (Expansion Server) (Xbox One & Steam Crossplay), Atlas (PC only), Atlas (Xbox One & Steam Crossplay), Avorion, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Citadel: Forged With Fire, Citadel: Forged With Fire (PS4), Citadel: Forged With Fire (Xbox One), Conan Exiles, Core Keeper, Craftopia, Dark and Light, DayZ (PC), DayZ (PS4), DayZ (Xbox One), Dysterra, Eco - Global Survival (on Linux Server), Empyrion - Galactic Survival, Empyrion - Galactic Survival (Experimental), Farming Simulator 17, Farming Simulator 19, Frozen Flame, Hell Let Loose, Hellion, Hurtworld, Icarus, Last Oasis, Last Oasis Classic, Life is Feudal: Your Own, Medieval Engineers, Minecraft, Miscreated, Mordhau, Outlaws of the Old West, Outpost Zero, Path of Titans, PixARK, Post Scriptum, Project Zomboid, Reign of Kings, Rising World, Risk of Rain 2, Satisfactory, Satisfactory (Experimental), SCP: Secret Laboratory, SCUM, Sons Of The Forest, Space Engineers, Space Engineers (Xbox One), Star Made, Starbound, Subsistence, Subsistence experimental, Terraria (tShock & Vanilla), The Forest, The Isle, Unturned, Valheim, Valnir Rok, Ylands, ZEscape | Adaptés aux combats de ligues et performance maximale uniquement pour les jeux suivant CS1.6, CS:S, CS:GO, Minecraft vanilla, BF3 et BF4. |
Coût par Mois | à partir de 6.59 US$ | à partir de 4.99 US$ | à partir de 9.79 US$ |
Frais de configuration | gratuit | gratuit | gratuit |
Commander | Configurer maintenant | Configurer maintenant | Configurer maintenant |
Tous les prix mentionnés sont TTC.