Gameserver Features
Publicserver | Publicserver Basic | EPS Publicserver | |
---|---|---|---|
Slots ![]() | 4 - 200 | 4 - 100 | 4 - 100 |
Gameserver Cloud ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Exklusiv RAM ![]() 100% real RAM reserviert | ![]() | ![]() | ![]() |
Passwort optional ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Minecraft, Terraria, Ace Of Spades Server ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Battlefield 3 + 4 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gameserver Features | |||
Gameswitching ![]() | 80 Spiele | 77 Spiele | 80 Spiele |
Sofort online ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Voller Zugriff ![]() FTP u. Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() |
Backup ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySQL Datenbank ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Subdomain ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Premium Traffic ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Game Specials | |||
SourceTV / HLTV ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HLStatsX ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Minecraft Overview Map ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. FPS ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellen | |||
Prepaid ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mindestlaufzeit / Kündigungsfrist ![]() | Keine | Keine | Keine |
Empfehlung | Universell für alle Spiele (inkl. Minecraft und Battlefield 3 + 4 + Hardline) nutzbar. Höchste Performance dank Nitrado Gameserver Cloud. | Unterstützt alle Spiele, außer: ARK: Survival Evolved (PC), ARK: Survival Evolved (PS 4), ARK: Survival Evolved (Switch - Japan Edition), ARK: Survival Evolved (Switch), ARK: Survival Evolved (Xbox One), ARK: Survival Evolved Official Save Game (PC), ARK: Survival Evolved Official Save Game (PS 4), ARK: Survival Evolved Official Save Game (Xbox One), ARK: The Survival of the Fittest (PC), Astroneer, Atlas (Expansion Server) (PC only), Atlas (Expansion Server) (Xbox One & Steam Crossplay), Atlas (PC only), Atlas (Xbox One & Steam Crossplay), Avorion, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Citadel: Forged With Fire, Citadel: Forged With Fire (PS4), Citadel: Forged With Fire (Xbox One), Conan Exiles, Core Keeper, Craftopia, Dark and Light, DayZ (PC), DayZ (PS4), DayZ (Xbox One), Dysterra, Eco - Global Survival (on Linux Server), Empyrion - Galactic Survival, Empyrion - Galactic Survival (Experimental), Farming Simulator 17, Farming Simulator 19, Frozen Flame, Hell Let Loose, Hellion, Hurtworld, Icarus, Last Oasis, Last Oasis Classic, Life is Feudal: Your Own, Medieval Engineers, Minecraft, Miscreated, Mordhau, Outlaws of the Old West, Outpost Zero, Path of Titans, PixARK, Post Scriptum, Project Zomboid, Reign of Kings, Rising World, Risk of Rain 2, Satisfactory, Satisfactory (Experimental), SCP: Secret Laboratory, SCUM, Sons Of The Forest, Space Engineers, Space Engineers (Xbox One), Star Made, Starbound, Subsistence, Subsistence experimental, Terraria (tShock & Vanilla), The Forest, The Isle, Unturned, Valheim, Valnir Rok, Ylands, ZEscape | Universell für alle Spiele (inkl. Minecraft und Battlefield 3 + 4) nutzbar. Speziell für ESL Ligawars und höchste Performance bei CS1.6, CS:S und CS:GO. |
Preis pro Monat | ab 6.59 US$ | ab 4.99 US$ | ab 9.79 US$ |
Einrichtungsgebühr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Bestellen | Jetzt berechnen | Jetzt berechnen | Jetzt berechnen |
Es entstehen keine weiteren Kosten. Alle für den Gameserver genannten Features sind inklusive. Die angegebenen Preise sind Endpreise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.